服務(wù)熱線
13795308374
E-mail: 2852785358@qq.com
2023-02-14
KRACHT齒輪泵KF16RF3主要特征的齒輪泵具備的主要特征和突出優(yōu)點(diǎn):
經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,效率高,且運(yùn)轉(zhuǎn)噪音小。
結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,設(shè)計(jì)和加工牢靠,耐磨損,材料符合應(yīng)用要求,結(jié)構(gòu)尺寸和密封型式,還有大量配件和連接型式使 KRACHT 齒輪泵成為每個(gè)用戶求之不得的產(chǎn)品。
流量測(cè)量
功能強(qiáng)大的 KRACHT 分析電子裝置處理流量計(jì)提供的信號(hào),并精確地監(jiān)視、調(diào)節(jié)和
控制各過(guò)程。例如在過(guò)程技術(shù)中用作計(jì)量和混合系統(tǒng)的微控制器或在試驗(yàn)臺(tái)技術(shù)中的不同應(yīng)用場(chǎng)合用作靈活的測(cè)量和記錄電子裝置。
行走液壓裝置
特點(diǎn):
既牢固又便于維護(hù)的技術(shù)
需要的空間位置小
重量輕
一個(gè)部件具有靈活的多用途
簡(jiǎn)便的操作
KRACHT產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域如下:
驅(qū)動(dòng)技術(shù) ATEX
汽車(chē)制造 建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)器
采礦 化學(xué)和石油化學(xué)
計(jì)量技術(shù) 能源技術(shù)
顏料和油漆工業(yè) 傳動(dòng)技術(shù)
制冷機(jī)器 電站建造
航空航天 航海
機(jī)器制造 海上技術(shù)
過(guò)程技術(shù) PU技術(shù)
機(jī)床 風(fēng)能設(shè)備
KRACHT部分常見(jiàn)型號(hào)如下:
KF32RF2-D25 | KF4/125G1XBP007DP1+DKF4A16 |
VC1F4PS | KP1/22A10AK0A4NL1 |
VC5F4PS | KP0/1K10SM0A8ML1 |
VC5F1PS | KF32RF2 |
KF63RF7 | KF25LF2 |
KF50LF4 | KF8RF1-D15 |
KF80RF2 | KF12RF1-D15 |
KF20RG3+FCP100L-4 2.2KW B35 | KF80RF7/74 |
KF50RF4 | KF80RF1 |
KF8RF1 | KF16RF2-D15 |
KF32LF2-D25 | KF25LF2/158 |
KF5RF1-D15 | KF32RF23-D15-GJS |
KF32RF2-D15+0.75KW | SPVF50C2F1A05 |
KF3/63F10B P0A7DP1 | KF63RF2-D15 |
KF63LF1-D25 | KF32RF1-D15 |
KF80RF1-D15+11kw 2P B35 | KF40RF2-D25 |
KF200RF1-D15+11kw 4P B35 | KF32RF4 |
VCA2FCR1 | KF80RF1-D15 |
VCA0.1FER1 | KF80RF2-D15 |
KP1/8G10AK0A4NL2+M2JA90L4A 1.5-4-B35 | KF50RF2-D15 |
KP1/8G10AK0A4NL2+M2JA100L6A 1.5-6-B35 | KF16RF1-D15 |
KF3/100F10BP007DP1+DKF3A16 | KF16LF1-D15 |
KF50RF1-D15 | KF80RF1/232-D25 |
KF3/112F10BP007DP1+DKF3A16 | KF40LG15-D25 |
KF12RF2-D15+0.55KW | KF8RF2-D15 |
KF08RF2 | KF10RF1-D15 |
KF5/315H10BP0A0DP2 | KF6RF2-D15 |
KF6LF2-D15 | KF16RF1-D15+1.1KW 4P |
KF1/16D10KP0A0DE2/130 | VC1F1PS |
KF5/315H1XBP007DP1/44+DKF5A16 | AS8-0-24 |
KF16RF3 | KF80RF 1/232-D25 |
DBD10R3D040 | KF5/315H10BP000DP1+DKF5A08 |
SPV10A1GA12 | KF5/200H10BP000DP1/197+DKF5A08 |
R24/28-Z30/14-Z30/28 | KF12RF2-D15 |
KP1/8G10AK0A4NL2 | KF20RF2-D15 |
KF63RF7-D15 | KF25RF2-D15 |
KP 2/20 G10A K00 4DL2 | SD1-I-24 |
KF20RF23-D15-GJS | VC0.2F4PS |
KPO/1-K10S-MOA-8ML1 | KF25RF1 |
KF180RF7/74 | KF4RF9/74 |
VC1F1PH | KF50RF2 |
KF125RF31+7.5KW | KF3/100F10BP007DP2+DKF3D16 |
VCA2FCR1/69 | KF25LF1-D15 |
VCA0.2FBR1 | KF20RF1-D15 |
VC0.04F1PS/71 | |
VC0.1F1PS/71 | KF40RF1-D15 |
KF12RF9+0.55KW 4P | KF25RG7-D15 |
KF25RF1+1.5KW 4P | KF80RF1/193-D15 |
VC0.2E1PS | VCG2FCP2 |
VC1F2PS | KF32RF2-D15 |
KP0/1K20SM0A8ML1 | KF80RF2-D15+AF132S/4A-11 5.5KW |
KF80RF2-D15+0.75KW | KF80RF2-D15+3KW |
KF32RF2+1.5KW | KF80RF2-D15+132M-4 7.5KW(含法蘭) |
KF20RF2-D25 | KF16RF32/74 |
KF125RF31/452 30022410 | VCA2FCR1 |
KF3/112F10BPOA7VP37/197 | KF40RF2-D15 |
KF80RF23-GJS 30017353 | KF12RF2 |
KF40BG31-U2-GJS | KF40RF2-D15+3KW |
KF6RF2-G15 | KF32RG1-D15+2.2KW |
KF63RF23-232-GJS | KF3/112F10BP007DP1+DKF3D16 |
KF80RF23-232-GJS | VC12F1PS |
KF50RF23-232-GJS | VCG2FCP2V |
KF80RF1-D15+3KW 4P B35 | KF3/112F10BP0A7DP2 |
BT0BZOAC51 | KF3/112F10BN007DP2 |
KF20RF2 | KF100RF31/197 |
VC0.025F1PS/71 | SPVF40A2F1A12 |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司主要供應(yīng):VSE流量計(jì),KRACHT齒輪泵及流量計(jì),HYDAC傳感器,ATOS閥,ASCO電磁閥,REXROTH泵,PARKER液壓閥,
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)